Jana B.
Component | % | PPM / IU/lb |
---|---|---|
MINERALS | ||
Calcium (Ca) min. | 14 | 140,000 PPM |
Calcium (Ca) max. | 15 | 150,000 PPM |
Phosphorus (P) | 17 | 170,000 PPM |
Salt (NaCl) min. | 9.9 | 99,000 PPM |
Salt (NaCl) max. | 11.9 | 119,000 PPM |
Magnesium (Mg) | 0.48 | 4,800 PPM |
Iron (Fe) | 0.26 | 2,600 PPM |
Zinc (Zn) | 0.17 | 1,700 PPM |
Manganese (Mn) | 0.11 | 1,100 PPM |
Copper (Cu) | 0.025 | 250 PPM |
VITAMINS (min) | ||
Vitamin A | 640,000 IU/lb |
Los clientes también compraron
Un nombre en el que se ha confiado durante más de 75 años
Cuando un hombre llamado John Ewing comenzó a producir un suplemento equino llamado "Fórmula 707" a mediados del siglo XX, no se tenía mucho en cuenta los beneficios de los suplementos alimenticios para los caballos.
Hoy, continuamos su legado con una línea completa de productos innovadores para apoyar a cada caballo.