Sarah
Active Ingredients per 2 Scoops (14.3 grams) | Amount |
---|---|
Broad Spectrum Hemp Plant | 14.17 grams |
(Contains CBD & other phytocannabinoids ≥150mg) |
Inactive Ingredients: |
---|
Apple Ade |
Myco Curb |
Descubra los beneficios del CBD para la salud de su caballo
Apoye la movilidad articular de su caballo, la respuesta inflamatoria saludable y ayude a reducir las molestias articulares ocasionales.
¿Qué hace que Formula 707 Hemp sea superior a otros productos de cáñamo?
1. Alta potencia y contenido de CBD garantizado:
2. Pruebas de calidad rigurosas
3. Fabricado según las normas NASC
4. Potencia rentable
Amado por miles de caballos y sus dueños.
Formula 707 es la opción de confianza de miles de propietarios de caballos en todo el mundo. Nuestra comunidad, que abarca diversas disciplinas y todas las edades, valora la conexión especial que tienen los caballos y los humanos. Priorizamos la salud y la felicidad de su caballo al formular nuestros suplementos en colaboración con veterinarios experimentados. Nuestros productos, elaborados en nuestras instalaciones exclusivas para equinos, se someten a pruebas de pureza y potencia. Con Formula 707, usted elige calidad comprobada para su compañero equino.
Cáñamo premium cultivado en Colorado
Fórmula muy palatable
Calidad probada
Apoye el funcionamiento saludable del sistema nervioso de su caballo
Los clientes también compraron
Un nombre en el que se ha confiado durante más de 75 años
Cuando un hombre llamado John Ewing comenzó a producir un suplemento equino llamado "Fórmula 707" a mediados del siglo XX, no se tenía mucho en cuenta los beneficios de los suplementos alimenticios para los caballos.
Hoy, continuamos su legado con una línea completa de productos innovadores para apoyar a cada caballo.
Component | Per lb | Per 6 oz. Serving |
---|---|---|
Protein (min) | 12.00% | 20 g |
Fat (min) | 1.00% | 1.7 g |
Fiber (max) | 14.00% | 24 g |
MINERALS | ||
Calcium (min) | 0.75% | 1.25 g |
Calcium (max) | 1.25% | 2 g |
Phosphorus (min) | 1.00% | 1.7 g |
Salt (min) | None Added | |
Sodium (min) | 0.25% | 0.4 g |
Sodium (max) | 0.75% | 1.25 g |
Potassium (min) | 1.00% | 1.7 g |
Magnesium (min) | 0.30% | 0.5 g |
Copper (min) | 190 ppm | 30 mg |
Zinc (min) | 1,520 ppm | 255 mg |
Manganese (min) | 510 ppm | 85 mg |
Iron (min) | 830 ppm | 135 mg |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 130,000 IU | 48,750 IU |
Vitamin D (min) | 23,000 IU | 8,625 IU |
Vitamin E (min) | 265 IU | 100 IU |
Vitamin C (min) | 14 mg | 5.25 mg |
Riboflavin (min) | 105 mg | 40 mg |
Choline (min) | 760 mg | 285 mg |
Niacin (min) | 650 mg | 245 mg |
d-Pantothenic Acid (min) | 75 mg | 28 mg |
Vitamin B6 (min) | 135 mg | 50 mg |
Folic Acid (min) | 3 mg | 1.1 mg |
Vitamin B12 (min) | 1 mg | 0.375 mg |
Biotin (min) | 50 mg | 20 mg |
Thiamine (min) | 35 mg | 13 mg |
AMINO ACIDS | ||
DL-Methionine (min) | 6,590 mg | 2,470 mg |
L-Lysine (min) | 7,954 mg | 2,980 mg |
OTHER INGREDIENTS | ||
MSM (Methylsulfonylmethane) | 2,500 mg | |
Glucosamine | 2,250 mg | |
Collagen | 1,600 mg | |
Green Lipped Mussel | 940 mg | |
Chondroitin | 125 mg | |
Bromelain | 55 mg | |
Proprietary Herb Blend (Licorice Root, Grape Seed Extract, Marshmallow Root) | 9,000 mg | |
L-Glutamine | 2,500 mg | |
L-Threonine | 1,250 mg | |
LIVE MICROORGANISMS | ||
Lactobacillus acidophilus | 2.9 Billion CFU/lb | 1.09 Billion CFU/serving |
Enterococcus faecium | 2.0 Billion CFU/lb | 760 Million CFU/serving |
Saccharomyces cerevisiae | 5.26 Billion CFU/lb | 1.97 Billion CFU/serving |
Con la confianza de los mejores de la industria.
Desde los profesionales equinos hasta los aficionados más dedicados, Formula 707 Professional ofrece combinaciones de productos únicas para ofrecer fórmulas integrales. Nuestro compromiso con la calidad se extiende a la producción y el envasado, que se llevan a cabo meticulosamente en nuestras instalaciones de Colorado, eliminando intermediarios para garantizar un cuidado directo y de primer nivel para su compañero equino.