GUARANTEED ANALYSIS: | % | PPM | Each 1.5oz Provides |
---|---|---|---|
Calcium (min) | 1.15 | 11500 | 0.49 gm. |
Calcium (max) | 1.38 | 13800 | 0.59 gm. |
Phosphorus (min) | 1.62 | 16200 | 0.69 gm. |
Salt (min) | 22 | 220000 | 9.24 gm. |
Salt (max) | 26 | 260000 | 10.92 gm. |
Chloride (min) | 17.82 | 178200 | 7.58 gm. |
Sodium (min) | 9.19 | 91900 | 3.91 gm. |
Potassium (min) | 3.57 | 35700 | 1.52 gm. |
Magnesium (min) | 0.42 | 4200 | 0.18 gm. |
Los clientes también compraron
Un nombre en el que se ha confiado durante más de 75 años
Cuando un hombre llamado John Ewing comenzó a producir un suplemento equino llamado "Fórmula 707" a mediados del siglo XX, no se tenía mucho en cuenta los beneficios de los suplementos alimenticios para los caballos.
Hoy, continuamos su legado con una línea completa de productos innovadores para apoyar a cada caballo.