Component | % | PPM / mg/lb. | Per Serving (1 oz) |
---|---|---|---|
Crude Protein | 18% | 0.18 oz | |
Crude Fat | 3% | 0.03 oz | |
Crude Fiber | 18% | 0.18 oz | |
MINERALS | |||
Calcium (Ca) Min | 10.00% | 1,000 PPM | 62.5 PPM |
Calcium (Ca) Max | 60.00% | 6,000 PPM | 375 PPM |
Phosphorus (P) | 50.00% | 5,000 PPM | 312.5 PPM |
Potassium (K) | 0.85% | 8,500 PPM | 531.25 PPM |
Manganese (Mn) | 11.60% | 1,160 PPM | 72.5 PPM |
Copper (Cu) | 6.80% | 680 PPM | 42.5 PPM |
Zinc (Zn) | 71.00% | 7,100 PPM | 443.75 PPM |
VITAMINS | |||
Pyridoxine | 800 mg/lb. | 50 mg | |
Biotin | 235 mg/lb. | 14.69 mg | |
Choline | 250 mg/lb. | 15.63 mg | |
AMINO ACIDS | |||
DL-Methionine | 5.66% | 25,696 mg/lb. | 1,606 mg |
L-Lysine | 1.68% | 7,627 mg/lb. | 476.69 mg |
Componente | % | PPM / mg/lb. | Por Porción (1 oz) |
---|---|---|---|
Proteína Cruda | 18% | 0.18 oz | |
Grasa Cruda | 3% | 0.03 oz | |
Fibra Cruda | 18% | 0.18 oz | |
MINERALES | |||
Calcio (Ca) Mín | 10.00% | 1,000 PPM | 62.5 PPM |
Calcio (Ca) Máx | 60.00% | 6,000 PPM | 375 PPM |
Fósforo (P) | 50.00% | 5,000 PPM | 312.5 PPM |
Potasio (K) | 0.85% | 8,500 PPM | 531.25 PPM |
Manganeso (Mn) | 11.60% | 1,160 PPM | 72.5 PPM |
Cobre (Cu) | 6.80% | 680 PPM | 42.5 PPM |
Zinc (Zn) | 71.00% | 7,100 PPM | 443.75 PPM |
VITAMINAS | |||
Piridoxina | 800 mg/lb. | 50 mg | |
Biotina | 235 mg/lb. | 14.69 mg | |
Colina | 250 mg/lb. | 15.63 mg | |
AMINOÁCIDOS | |||
DL-Metionina | 5.66% | 25,696 mg/lb. | 1,606 mg |
L-Lisina | 1.68% | 7,627 mg/lb. | 476.69 mg |
Cuidado integral de los cascos que actúa de adentro hacia afuera
Cliente destacado
Ingredientes potentes que trabajan juntos para una salud óptima de los cascos.
¿Qué hace que Formula 707 Hoof Health sea mejor que otras opciones de cuidado de cascos?
1. Apoyo nutricional integral
2. Ingredientes formulados científicamente
3. Resultados comprobados
4. Más "rendimiento por su dinero"
Amado por miles de caballos y sus dueños.
Formula 707 es la opción de confianza de miles de propietarios de caballos en todo el mundo. Nuestra comunidad, que abarca diversas disciplinas y todas las edades, valora la conexión especial que tienen los caballos y los humanos. Priorizamos la salud y la felicidad de su caballo al formular nuestros suplementos en colaboración con veterinarios experimentados. Nuestros productos, elaborados en nuestras instalaciones exclusivas para equinos, se someten a pruebas de pureza y potencia. Con Formula 707, usted elige calidad comprobada para su compañero equino.
Qué esperar de Formula 707 Hoof Health
Fase inicial (0-3 meses)
Fase intermedia (3-6 meses)
Fase significativa (6-9 meses)
Crecimiento completo (9-12 meses)
Biotina
Vitamina B6
Lisina
Zinc
Colina
Metionina
Preguntas frecuentes
Los clientes también compraron