Component | % | PPM / IU/lb / mg/lb |
---|---|---|
MINERALS | ||
Calcium (Ca) (min) | 400.0% | 40,000 PPM |
Calcium (Ca) (max) | 450% | 45,000 PPM |
Phosphorus (P) (min) | 4.6% | 46,000 PPM |
Magnesium (Mg) (min) | 0.8% | 8,000 PPM |
Potassium (K) (min) | 150.00% | 15,000 PPM |
Sodium (Na) (min) | 60.00% | 6,000 PPM |
Sodium (Na) (max) | 100.00% | 10,000 PPM |
Copper (Cu) (min) | 0.017% | 170 PPM |
Zinc (Zn) (min) | 9.00% | 900 PPM |
Iron (Fe) (min) | 25.00% | 2,500 PPM |
Manganese (Mn) (min) | 6.00% | 600 PPM |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 200,000 IU/lb | |
Vitamin D3 (min) | 70,000 IU/lb | |
Vitamin E (min) | 320 IU/lb | |
Riboflavin (min) | 320 mg/lb | |
Thiamine (min) | 120 mg/lb | |
Choline (min) | 2,600 mg/lb | |
Niacin (min) | 2,000 mg/lb | |
d-Pantothenic Acid (min) | 240 mg/lb | |
Vitamin B6 (min) | 60 mg/lb | |
Ascorbic Acid (min) | 20 mg/lb | |
Folic Acid (min) | 10 mg/lb | |
Vitamin B12 (min) | 3 mg/lb |
Bienestar verdadero para su caballo
Nutrientes esenciales para una salud óptima
Cuatro razones por las que a tu caballo le encantarán los artículos básicos diarios
1. Apoyo nutricional integral
2. Solución diaria conveniente
3. Ingesta constante de nutrientes
4. Mejora la salud general
Amado por miles de caballos y sus dueños.
Formula 707 es la opción de confianza de miles de propietarios de caballos en todo el mundo. Nuestra comunidad, que abarca diversas disciplinas y todas las edades, valora la conexión especial que tienen los caballos y los humanos. Priorizamos la salud y la felicidad de su caballo al formular nuestros suplementos en colaboración con veterinarios experimentados. Nuestros productos, elaborados en nuestras instalaciones exclusivas para equinos, se someten a pruebas de pureza y potencia. Con Formula 707, usted elige calidad comprobada para su compañero equino.
Vitaminas A, D3 y E
Minerales esenciales
Vitaminas del complejo B
Oligoelementos
Los clientes también compraron