Your Horse's Build Your Own

Autoship & save an additional 5% and FREE shipping:
Yes! Make Your Horse's daily routine hassle free!
$16.63per 28 day supply Reg $18.48 10% off
Add to cartSee FREE shipping and autoship settings in cart
One-time purchase:
No, thank you. Ship it once.
$18.48per 28 day supply Reg $18.48 5% off
Add to cart- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
- Guaranteed Analysis
- Ingredients
Minerals | % | PPM |
---|---|---|
Calcium (Ca) (min) | 4 | 40,000 |
Calcium (Ca) (max) | 4.5 | 45,000 |
Phosphorus (P) (min) | 4.6 | 46,000 |
Magnesium (Mg) (min) | 0.8 | 8,000 |
Potassium (K) (min) | 1.5 | 15,000 |
Sodium (Na) (min) | 0.6 | 6,000 |
Sodium (Na) (max) | 1.0 | 10,000 |
Copper (Cu) (min) | 0.017 | 170 |
Zinc (Zn) (min) | 0.09 | 900 |
Iron (Fe) (min) | 0.25 | 2,500 |
Manganese (Mn) (min) | 0.06 | 600 |
Vitamins | IU/lb | |
Vitamin A (min) | 400,000 | |
Vitamin D3 (min) | 70,000 | |
Vitamine E (min) | 320 | |
mg/lb | ||
Riboflavin (min) | 320 | |
Thiamine (min) | 120 | |
*Choline (min) | 2,600 | |
*Niacin (min) | 2,000 | |
*d-Pantothenic Acid (min) | 240 | |
*Vitamin B6 (min) | 60 | |
*Ascorbic Acid (min) | 20 | |
*Folic Acid (min) | 10 | |
*Vitamin B12 (min) | 3 | |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |
Dehydrated Alfalfa, Wheat Middlings, Monocalcium Phosphate, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Yeast Culture, Magnesium Oxide, Roughage Products, Corn Distillers Dried Grains with Solubles, Choline Chloride, Ferrous Sulfate, Vitamin B-12 Supplement, Niacin Supplement, Inositol, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Zinc Sulfate, dl-Alpha Tocopheryl Acetate (source of Vitamin E), Vitamin A Acetate, Manganese Sulfate, Manganese Proteinate, Riboflavin, Mineral Oil, Copper Sulfate, Calcium Pantothenate, Copper Proteinate, Thiamine Mononitrate, Cholecalciferol (source of Vitamin D-3), Pyridoxine Hydrochloride, Ascorbic Acid, Folic Acid.
Guaranteed Analysis | Per lb | Per 4 oz Serving |
---|---|---|
Protein (min) | 12.00% | 13.0 g |
Fat (min) | 0.40% | 0.5 g |
Fiber (max) | 13.00% | 14.0 g |
MINERALS | ||
Calcium (Ca) (min) | 2.20% | 2.5 g |
Calcium (Ca) (max) | 2.70% | 3.0 g |
Phosphorus (P) (min) | 2.40% | 2.7 g |
Salt (min) | None Added | |
Sodium (min) | 1.25% | 1.4 g |
Sodium (max) | 1.75% | 1.9 g |
Potassium (K) (min) | 0.90% | 1.0 g |
Magnesium (min) | 6.60% | 7.5 g |
Copper (Cu) (min) | 265 ppm | 30 mg |
Zinc (Zn) (min) | 2,300 ppm | 260 mg |
Manganese (Mn) (min) | 700 ppm | 80 mg |
Iron (min) | 1,250 ppm | 140 mg |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 200,000 IU | 50,000 IU |
Vitamin D (min) | 35,000 IU | 8,750 IU |
Vitamin E (min) | 400 IU | 100 IU |
*Vitamin C (min) | 20 mg | 5 mg |
Riboflavin (min) | 160 mg | 40 mg |
*Choline (min) | 1,160 mg | 290 mg |
*Niacin (min) | 1,000 mg | 250 mg |
*d-Pantothenic Acid (min) | 115 mg | 29 mg |
*Vitamin B6 (min) | 213 mg | 53 mg |
*Folic Acid (min) | 4.6 mg | 1.15 mg |
*Vitamin B12 (min) | 1.5 mg | 0.38 mg |
Thiamine (min) | 8,000 mg | 2,000 mg |
AMINO ACIDS | ||
L-Tryptophan (min) | 0.11% | 125 mg |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |
Dehydrated Alfalfa, Yeast Culture, Corn Distillers Dried Grains with Solubles, Rice Hulls, Molasses Products, DL-Methionine, Dextrose, Zinc Methionine Complex, Biotin, L-Lysine, Manganese Proteinate, Artificial Flavoring, Pyridoxine Hydrochloride, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Copper Proteinate, Choline Chloride, Magnesium Oxide, Wheat Middlings, Saccharomyces cerevisiae, Yeast Culture, Dried Enterococcus faecium Fermentation Product, Dried Lactobacillus acidophilus Fermentation Product, Dried Aspergillus niger Fermentation Extract, Dried Trichoderma longibrachiatum Fermentation Extract, Dried Bacillus subtilis Fermentation Extract, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Riboflavin, Vitamin A Supplement, Vitamin D Supplement, Vitamin B12 Supplement, d-Calcium Pantothenate, Mineral Oil, Thiamine Mononitrate, Sodium Silico Aluminate, Ascorbic Acid, Folic Acid, Iron Sulfate, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Zinc Sulfate, L-Tryptophan.
Guaranteed Analysis | Per lb | Per 4 oz Serving |
---|---|---|
Protein (min) | 14.00% | 16.0 g |
Fat (min) | 0.50% | 0.5 g |
Fiber (max) | 16.00% | 18.0 g |
MINERALS | ||
Calcium (Ca) (min) | 2.20% | 2.5 g |
Calcium (Ca) (max) | 2.70% | 3.0 g |
Phosphorus (P) (min) | 2.40% | 2.7 g |
Salt (min) | None Added | |
Sodium (min) | 1.25% | 1.4 g |
Sodium (max) | 1.75% | 1.9 g |
Potassium (K) (min) | 1.00% | 1.1 g |
Magnesium (min) | 0.50% | 0.5 g |
Copper (Cu) (min) | 265 ppm | 30 mg |
Zinc (Zn) (min) | 2,300 ppm | 260 mg |
Manganese (Mn) (min) | 700 ppm | 80 mg |
Iron (min) | 1,250 ppm | 140 mg |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 200,000 IU | 50,000 IU |
Vitamin D (min) | 35,000 IU | 8,750 IU |
Vitamin E (min) | 400 IU | 100 IU |
*Vitamin C (min) | 20 mg | 5 mg |
Riboflavin (min) | 160 mg | 40 mg |
*Choline (min) | 1,160 mg | 290 mg |
*Niacin (min) | 1,000 mg | 250 mg |
*d-Pantothenic Acid (min) | 115 mg | 28 mg |
*Vitamin B6 (min) | 205 mg | 50 mg |
*Folic Acid (min) | 4.5 mg | 1.125 mg |
*Vitamin B12 (min) | 1.5 mg | 0.38 mg |
Thiamine (min) | 50 mg | 13 mg |
Contains a source of live, naturally occurring microorganisms: | ||
Lactobacillus acidophilus | 1.09 Billion CFU | |
Enterococcus faecium | 760 Million CFU | |
Saccharomyces cerevisiae | 1.97 Billion CFU | |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |
Dehydrated Alfalfa, Wheat Middlings, Yeast Culture, Corn Distillers Dried Grains with Solubles, Rice Hulls, Molasses Products, DL-Methionine, Dextrose, Zinc Methionine Complex, Biotin, L-Lysine, Manganese Proteinate, Artificial Flavoring, Pyridoxine Hydrochloride, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Copper Proteinate, Choline Chloride, Saccharomyces cerevisiae, Dried Enterococcus faecium Fermentation Product, Dried Lactobacillus acidophilus Fermentation Product, Dried Aspergillus niger Fermentation Extract, Dried Trichoderma longibrachiatum Fermentation Extract, Dried Bacillus subtilis Fermentation Extract, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Riboflavin, Vitamin A Supplement, Vitamin D Supplement, Vitamin B12 Supplement, d-Calcium Pantothenate, Mineral Oil, Thiamine Mononitrate, Sodium Silico Aluminate, Ascorbic Acid, Folic Acid, Iron Sulfate, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Zinc Sulfate, Magnesium Oxide.
Guaranteed Analysis | Per lb | Per 4 oz Serving |
---|---|---|
Protein (min) | 14.00% | 16.0 g |
Fat (min) | 0.50% | 0.5 g |
Fiber (max) | 16.00% | 18.0 g |
MINERALS | ||
Calcium (Ca) (min) | 2.20% | 2.5 g |
Calcium (Ca) (max) | 2.70% | 3.0 g |
Phosphorus (P) (min) | 2.40% | 2.7 g |
Salt (min) | None Added | |
Sodium (min) | 1.25% | 1.4 g |
Sodium (max) | 1.75% | 1.9 g |
Potassium (K) (min) | 1.00% | 1.1 g |
Magnesium (min) | 0.50% | 0.5 g |
Copper (Cu) (min) | 265 ppm | 30 mg |
Zinc (Zn) (min) | 2,300 ppm | 260 mg |
Manganese (Mn) (min) | 700 ppm | 80 mg |
Iron (min) | 1,250 ppm | 140 mg |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 200,000 IU | 50,000 IU |
Vitamin D (min) | 35,000 IU | 8,750 IU |
Vitamin E (min) | 400 IU | 100 IU |
*Vitamin C (min) | 20 mg | 5 mg |
Riboflavin (min) | 160 mg | 40 mg |
*Choline (min) | 1,160 mg | 290 mg |
*Niacin (min) | 1,000 mg | 250 mg |
*d-Pantothenic Acid (min) | 116 mg | 29 mg |
*Vitamin B6 (min) | 208 mg | 52 mg |
*Folic Acid (min) | 4.5 mg | 1.125 mg |
*Vitamin B12 (min) | 1.5 mg | 0.38 mg |
Biotin (min) | 80 mg | 20 mg |
Thiamine (min) | 50 mg | 13 mg |
AMINO ACIDS | ||
DL-Methionine (min) | 1.40% | 1,590 mg |
L-Lysine (min) | 2.60% | 2,900 mg |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |
Dehydrated Alfalfa, Wheat Middlings, Yeast Culture, Corn Distillers Dried Grains with Solubles, Rice Hulls, Molasses Products, DL-Methionine, Dextrose, Zinc Methionine Complex, Biotin, L-Lysine, Manganese Proteinate, Artificial Flavoring, Pyridoxine Hydrochloride, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Copper Proteinate, Choline Chloride, Saccharomyces cerevisiae, Dried Enterococcus faecium Fermentation Product, Dried Lactobacillus acidophilus Fermentation Product, Dried Aspergillus niger Fermentation Extract, Dried Trichoderma longibrachiatum Fermentation Extract, Dried Bacillus subtilis Fermentation Extract, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Riboflavin, Vitamin A Supplement, Vitamin D Supplement, Vitamin B12 Supplement, d-Calcium Pantothenate, Mineral Oil, Thiamine Mononitrate, Sodium Silico Aluminate, Ascorbic Acid, Folic Acid, Iron Sulfate, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Zinc Sulfate, Magnesium Oxide.
Guaranteed Analysis | Per lb | Per 4 oz Serving |
---|---|---|
Protein (min) | 12.50% | 14.5 g |
Fat (min) | 1.00% | 1.3 g |
Fiber (max) | 19.00% | 20.0 g |
MINERALS | ||
Calcium (Ca) (min) | 1.75% | 2.0 g |
Calcium (Ca) (max) | 2.25% | 2.5 g |
Phosphorus (P) (min) | 1.80% | 2.0 g |
Salt (min) | None Added | |
Sodium (min) | 0.50% | 0.5 g |
Sodium (max) | 1.00% | 1.3 g |
Potassium (K) (min) | 1.50% | 1.7 g |
Magnesium (min) | 0.60% | 0.7 g |
Copper (Cu) (min) | 212 ppm | 24 mg |
Zinc (Zn) (min) | 1,100 ppm | 125 mg |
Manganese (Mn) (min) | 780 ppm | 90 mg |
Iron (min) | 1,230 ppm | 140 mg |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 202,000 IU | 50,000 IU |
Vitamin D (min) | 35,000 IU | 8,750 IU |
Vitamin E (min) | 198 IU | 50 IU |
*Vitamin C (min) | 22 mg | 5 mg |
Riboflavin (min) | 160 mg | 40 mg |
*Choline (min) | 1,100 mg | 275 mg |
*Niacin (min) | 990 mg | 248 mg |
*d-Pantothenic Acid (min) | 115 mg | 28 mg |
*Vitamin B6 (min) | 25 mg | 6 mg |
*Folic Acid (min) | 4.5 mg | 1.125 mg |
*Vitamin B12 (min) | 1.5 mg | 0.375 mg |
Thiamine (min) | 53 mg | 13 mg |
AMINO ACIDS | ||
DL-Methionine (min) | 3,850 mg | 960 mg |
L-Lysine (min) | 2,270 mg | 565 mg |
JOINT SUPPLEMENTS | ||
*MSM (Methylsulfonylmethane) | 2,500 mg | |
*Glucosamine | 2,250 mg | |
*Collagen | 1,600 mg | |
*Green Lipped Mussel (Perna canaliculus) | 940 mg | |
*Chondroitin | 125 mg | |
*Bromelain | 55 mg | |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |
Dehydrated Alfalfa, Wheat Middlings, Monosodium Phosphate, Methylsulfonylmethane (MSM), DL-Methionine, Zinc Sulfate, Manganese Sulfate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Yucca Schidigera, Copper Sulfate, Copper Proteinate, Monocalcium Phosphate, Rice Hulls, Corn Distillers Dried Grains with Solubles, Choline Chloride, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Riboflavin, Vitamin A Supplement, Vitamin D Supplement, Vitamin B12 Supplement, d-Calcium Pantothenate, Mineral Oil, Thiamine Mononitrate, Sodium Silico Aluminate, Pyridoxine Hydrochloride, Ascorbic Acid, Folic Acid, Glucosamine Hydrochloride (shellfish), Molasses Products, Calcium Carbonate, Collagen, Iron Sulfate, Iron Proteinate, Green Lipped Mussel (Perna canaliculus), Magnesium Oxide, Chondroitin Sulfate, Flavoring, Bromelain.
Guaranteed Analysis | Per lb | Per 4 oz Serving |
---|---|---|
Protein (min) | 12.00% | 13.0 g |
Fat (min) | 0.40% | 0.5 g |
Fiber (max) | 13.00% | 14.0 g |
MINERALS | ||
Calcium (Ca) (min) | 2.20% | 2.5 g |
Calcium (Ca) (max) | 2.70% | 3.0 g |
Phosphorus (P) (min) | 2.40% | 2.7 g |
Salt (min) | None Added | |
Sodium (min) | 1.25% | 1.4 g |
Sodium (max) | 1.75% | 1.9 g |
Potassium (K) (min) | 0.90% | 1.0 g |
Magnesium (min) | 6.60% | 7.5 g |
Copper (Cu) (min) | 265 ppm | 30 mg |
Zinc (Zn) (min) | 2,300 ppm | 260 mg |
Manganese (Mn) (min) | 700 ppm | 80 mg |
Iron (min) | 1,250 ppm | 140 mg |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 200,000 IU | 50,000 IU |
Vitamin D (min) | 35,000 IU | 8,750 IU |
Vitamin E (min) | 400 IU | 100 IU |
*Vitamin C (min) | 20 mg | 5 mg |
Riboflavin (min) | 160 mg | 40 mg |
*Choline (min) | 1,160 mg | 290 mg |
*Niacin (min) | 1,000 mg | 250 mg |
*d-Pantothenic Acid (min) | 115 mg | 29 mg |
*Vitamin B6 (min) | 213 mg | 53 mg |
*Folic Acid (min) | 4.6 mg | 1.15 mg |
*Vitamin B12 (min) | 1.5 mg | 0.38 mg |
Thiamine (min) | 8,000 mg | 2,000 mg |
AMINO ACIDS | ||
L-Tryptophan (min) | 0.11% | 125 mg |
Contains a source of live, naturally occurring microorganisms: | ||
Lactobacillus acidophilus | 1.09 Billion CFU | |
Enterococcus faecium | 760 Million CFU | |
Saccharomyces cerevisiae | 1.97 Billion CFU | |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |
Dehydrated Alfalfa, Yeast Culture, Corn Distillers Dried Grains with Solubles, Rice Hulls, Molasses Products, DL-Methionine, Dextrose, Zinc Methionine Complex, Biotin, L-Lysine, Manganese Proteinate, Artificial Flavoring, Pyridoxine Hydrochloride, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Copper Proteinate, Choline Chloride, Magnesium Oxide, Wheat Middlings, Saccharomyces cerevisiae, Yeast Culture, Dried Enterococcus faecium Fermentation Product, Dried Lactobacillus acidophilus Fermentation Product, Dried Aspergillus niger Fermentation Extract, Dried Trichoderma longibrachiatum Fermentation Extract, Dried Bacillus subtilis Fermentation Extract, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Riboflavin, Vitamin A Supplement, Vitamin D Supplement, Vitamin B12 Supplement, d-Calcium Pantothenate, Mineral Oil, Thiamine Mononitrate, Sodium Silico Aluminate, Ascorbic Acid, Folic Acid, Iron Sulfate, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Zinc Sulfate, L-Tryptophan.
Guaranteed Analysis | Per lb | Per 4 oz Serving |
---|---|---|
Protein (min) | 12.00% | 13.0 g |
Fat (min) | 0.40% | 0.5 g |
Fiber (max) | 13.00% | 14.0 g |
MINERALS | ||
Calcium (Ca) (min) | 2.20% | 2.5 g |
Calcium (Ca) (max) | 2.70% | 3.0 g |
Phosphorus (P) (min) | 2.40% | 2.7 g |
Salt (min) | None Added | |
Sodium (min) | 1.25% | 1.4 g |
Sodium (max) | 1.75% | 1.9 g |
Potassium (K) (min) | 0.90% | 1.0 g |
Magnesium (min) | 6.60% | 7.5 g |
Copper (Cu) (min) | 265 ppm | 30 mg |
Zinc (Zn) (min) | 2,300 ppm | 260 mg |
Manganese (Mn) (min) | 700 ppm | 80 mg |
Iron (min) | 1,250 ppm | 140 mg |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 200,000 IU | 50,000 IU |
Vitamin D (min) | 35,000 IU | 8,750 IU |
Vitamin E (min) | 400 IU | 100 IU |
*Vitamin C (min) | 20 mg | 5 mg |
Riboflavin (min) | 160 mg | 40 mg |
*Choline (min) | 1,160 mg | 290 mg |
*Niacin (min) | 1,000 mg | 250 mg |
*d-Pantothenic Acid (min) | 115 mg | 29 mg |
*Vitamin B6 (min) | 213 mg | 53 mg |
*Folic Acid (min) | 4.6 mg | 1.15 mg |
*Vitamin B12 (min) | 1.5 mg | 0.38 mg |
Biotin (min) | 80 mg | 20 mg |
Thiamine (min) | 8,000 mg | 2,000 mg |
AMINO ACIDS | ||
DL-Methionine (min) | 1.40% | 1,590 mg |
L-Lysine (min) | 2.60% | 2,950 mg |
L-Tryptophan (min) | 0.11% | 125 mg |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |
Dehydrated Alfalfa, Yeast Culture, Corn Distillers Dried Grains with Solubles, Rice Hulls, Molasses Products, DL-Methionine, Dextrose, Zinc Methionine Complex, Biotin, L-Lysine, Manganese Proteinate, Artificial Flavoring, Pyridoxine Hydrochloride, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Copper Proteinate, Choline Chloride, Magnesium Oxide, Wheat Middlings, Saccharomyces cerevisiae, Yeast Culture, Dried Enterococcus faecium Fermentation Product, Dried Lactobacillus acidophilus Fermentation Product, Dried Aspergillus niger Fermentation Extract, Dried Trichoderma longibrachiatum Fermentation Extract, Dried Bacillus subtilis Fermentation Extract, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Riboflavin, Vitamin A Supplement, Vitamin D Supplement, Vitamin B12 Supplement, d-Calcium Pantothenate, Mineral Oil, Thiamine Mononitrate, Sodium Silico Aluminate, Ascorbic Acid, Folic Acid, Iron Sulfate, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Zinc Sulfate, L-Tryptophan.
Guaranteed Analysis | Per lb | Per 4 oz Serving |
---|---|---|
Protein (min) | 11.00% | 12.0 g |
Fat (min) | 0.30% | 0.3 g |
Fiber (max) | 10.50% | 12.0 g |
MINERALS | ||
Calcium (Ca) (min) | 2.20% | 2.5 g |
Calcium (Ca) (max) | 2.70% | 3.0 g |
Phosphorus (P) (min) | 2.40% | 2.7 g |
Salt (min) | None Added | |
Sodium (min) | 1.25% | 1.4 g |
Sodium (max) | 1.75% | 1.9 g |
Potassium (K) (min) | 0.70% | 0.8 g |
Magnesium (min) | 6.60% | 7.5 g |
Copper (Cu) (min) | 480 ppm | 55 mg |
Zinc (Zn) (min) | 3,500 ppm | 400 mg |
Manganese (Mn) (min) | 1,400 ppm | 165 mg |
Iron (min) | 1,250 ppm | 140 mg |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 200,000 IU | 50,000 IU |
Vitamin D (min) | 35,000 IU | 8,750 IU |
Vitamin E (min) | 400 IU | 100 IU |
*Vitamin C (min) | 22 mg | 5 mg |
Riboflavin (min) | 160 mg | 40 mg |
*Choline (min) | 1,160 mg | 290 mg |
*Niacin (min) | 1,000 mg | 250 mg |
*d-Pantothenic Acid (min) | 116 mg | 29 mg |
*Vitamin B6 (min) | 234 mg | 58 mg |
*Folic Acid (min) | 4.5 mg | 1.125 mg |
*Vitamin B12 (min) | 1.5 mg | 0.38 mg |
Thiamine (min) | 8,000 mg | 2,000 mg |
AMINO ACIDS | ||
DL-Methionine (min) | 2.18% | 2,400 mg |
L-Tryptophan (min) | 0.11% | 125 mg |
JOINT SUPPLEMENTS | ||
*MSM (Methylsulfonylmethane) | 2,500 mg | |
*Glucosamine | 2,250 mg | |
*Collagen | 1,600 mg | |
*Green Lipped Mussel (Perna canaliculus) | 940 mg | |
*Chondroitin | 125 mg | |
*Bromelain | 55 mg | |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |
Dehydrated Alfalfa, Yeast Culture, Corn Distillers Dried Grains with Solubles, Rice Hulls, Molasses Products, DL-Methionine, Dextrose, Zinc Methionine Complex, Biotin, L-Lysine, Manganese Proteinate, Artificial Flavoring, Pyridoxine Hydrochloride, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Copper Proteinate, Choline Chloride, Magnesium Oxide, Saccharomyces cerevisiae, Yeast Culture, Dried Enterococcus faecium Fermentation Product, Dried Lactobacillus acidophilus Fermentation Product, Dried Aspergillus niger Fermentation Extract, Dried Trichoderma longibrachiatum Fermentation Extract, Dried Bacillus subtilis Fermentation Extract, Wheat Middlings, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Methylsulfonylmethane (MSM), Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Yucca Schidigera, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Riboflavin, Vitamin A Supplement, Vitamin D Supplement, Vitamin B12 Supplement, d-Calcium Pantothenate, Mineral Oil, Thiamine Mononitrate, Sodium Silico Aluminate, Ascorbic Acid, Folic Acid, Iron Sulfate, Iron Proteinate, Glucosamine Hydrochloride (shellfish), Collagen, Green Lipped Mussel (Perna canaliculus), Chondroitin Sulfate, L-Tryptophan, Bromelain.
Guaranteed Analysis | Per lb | Per 4 oz Serving |
---|---|---|
Protein (min) | 14.00% | 16.0 g |
Fat (min) | 0.50% | 0.5 g |
Fiber (max) | 16.00% | 18.0 g |
MINERALS | ||
Calcium (Ca) (min) | 2.20% | 2.5 g |
Calcium (Ca) (max) | 2.70% | 3.0 g |
Phosphorus (P) (min) | 2.40% | 2.7 g |
Salt (min) | None Added | |
Sodium (min) | 1.25% | 1.4 g |
Sodium (max) | 1.75% | 1.9 g |
Potassium (K) (min) | 1.00% | 1.1 g |
Magnesium (min) | 0.50% | 0.5 g |
Copper (Cu) (min) | 265 ppm | 30 mg |
Zinc (Zn) (min) | 2,300 ppm | 260 mg |
Manganese (Mn) (min) | 700 ppm | 80 mg |
Iron (min) | 1,250 ppm | 140 mg |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 200,000 IU | 50,000 IU |
Vitamin D (min) | 35,000 IU | 8,750 IU |
Vitamin E (min) | 400 IU | 100 IU |
*Vitamin C (min) | 20 mg | 5 mg |
Riboflavin (min) | 160 mg | 40 mg |
*Choline (min) | 1,160 mg | 290 mg |
*Niacin (min) | 1,000 mg | 250 mg |
*d-Pantothenic Acid (min) | 116 mg | 29 mg |
*Vitamin B6 (min) | 208 mg | 52 mg |
*Folic Acid (min) | 4.5 mg | 1.125 mg |
*Vitamin B12 (min) | 1.5 mg | 0.38 mg |
Biotin (min) | 80 mg | 20 mg |
Thiamine (min) | 50 mg | 13 mg |
AMINO ACIDS | ||
DL-Methionine (min) | 1.40% | 1,590 mg |
L-Lysine (min) | 2.60% | 2,900 mg |
Contains a source of live, naturally occurring microorganisms: | ||
Lactobacillus acidophilus | 1.09 Billion CFU | |
Enterococcus faecium | 760 Million CFU | |
Saccharomyces cerevisiae | 1.97 Billion CFU | |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |
Dehydrated Alfalfa, Wheat Middlings, Yeast Culture, Corn Distillers Dried Grains with Solubles, Rice Hulls, Molasses Products, DL-Methionine, Dextrose, Zinc Methionine Complex, Biotin, L-Lysine, Manganese Proteinate, Artificial Flavoring, Pyridoxine Hydrochloride, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Copper Proteinate, Choline Chloride, Saccharomyces cerevisiae, Dried Enterococcus faecium Fermentation Product, Dried Lactobacillus acidophilus Fermentation Product, Dried Aspergillus niger Fermentation Extract, Dried Trichoderma longibrachiatum Fermentation Extract, Dried Bacillus subtilis Fermentation Extract, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Riboflavin, Vitamin A Supplement, Vitamin D Supplement, Vitamin B12 Supplement, d-Calcium Pantothenate, Mineral Oil, Thiamine Mononitrate, Sodium Silico Aluminate, Ascorbic Acid, Folic Acid, Iron Sulfate, Iron Proteinate, Zinc Proteinate, Zinc Sulfate, Magnesium Oxide.
Guaranteed Analysis | Per lb | Per 4 oz Serving |
---|---|---|
Protein (min) | 13.00% | 15.0 g |
Fat (min) | 0.50% | 0.6 g |
Fiber (max) | 13.50% | 14.0 g |
MINERALS | ||
Calcium (Ca) (min) | 2.20% | 2.5 g |
Calcium (Ca) (max) | 2.70% | 3.0 g |
Phosphorus (P) (min) | 2.40% | 2.7 g |
Salt (min) | None Added | |
Sodium (min) | 1.25% | 1.4 g |
Sodium (max) | 1.75% | 1.9 g |
Potassium (K) (min) | 0.90% | 1.0 g |
Magnesium (min) | 0.50% | 0.6 g |
Copper (Cu) (min) | 480 ppm | 55 mg |
Zinc (Zn) (min) | 3,500 ppm | 400 mg |
Manganese (Mn) (min) | 1,400 ppm | 165 mg |
Iron (min) | 1,250 ppm | 140 mg |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 200,000 IU | 50,000 IU |
Vitamin D (min) | 35,000 IU | 8,750 IU |
Vitamin E (min) | 400 IU | 100 IU |
*Vitamin C (min) | 22 mg | 5 mg |
Riboflavin (min) | 160 mg | 40 mg |
*Choline (min) | 1,160 mg | 290 mg |
*Niacin (min) | 1,000 mg | 250 mg |
*d-Pantothenic Acid (min) | 116 mg | 29 mg |
*Vitamin B6 (min) | 234 mg | 58 mg |
*Folic Acid (min) | 4.5 mg | 1.125 mg |
*Vitamin B12 (min) | 1.5 mg | 0.38 mg |
Thiamine (min) | 53 mg | 13 mg |
AMINO ACIDS | ||
DL-Methionine (min) | 2.20% | 2,500 mg |
JOINT SUPPLEMENTS | ||
*MSM (Methylsulfonylmethane) | 2,500 mg | |
*Glucosamine | 2,250 mg | |
*Collagen | 1,600 mg | |
*Green Lipped Mussel (Perna canaliculus) | 940 mg | |
*Chondroitin | 125 mg | |
*Bromelain | 55 mg | |
Contains a source of live, naturally occurring microorganisms: | ||
Lactobacillus acidophilus | 1.09 Billion CFU | |
Enterococcus faecium | 760 Million CFU | |
Saccharomyces cerevisiae | 1.97 Billion CFU | |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |
